2280 | 2024 | 20/09/24 | Setembro | Corregedoria | Fornecimento de Produtos de orientação estratégica para a construção e implementação do Plano de Gestão TCU 2025-2026: Projeto de Gestão; Plano de Comunicação da Gestão e Plano de Gestão de Riscos da Gestão. | Nova contratação por escopo | - | 504.000,00 | 178.700,00 |
2278 | 2024 | 13/09/24 | Setembro | Setid | Contratação de certificados digitais | Nova contratação por escopo | - | 11.915,10 | 11.915,10 |
2272 | 2024 | 01/11/24 | Novembro | SecAmbientes | Prestação de serviço de manutenção corretiva e suporte técnico (por telefone/e-mail/acesso remoto) da solução integrada de RFID - "Patrimonio Mobile" no Ambiente do TCU | Nova contratação por escopo | CONTRATO N.º40/2018-SEGEDAM | 100.000,00 | 20.000,00 |
2271 | 2024 | 01/11/24 | Novembro | SecFinanças | Contratação da prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para autoridades e servidores acompanhantes de autoridades. | Nova contratação continuada | - | 4.360.000,00 | 726.666,67 |
2270 | 2024 | 30/08/24 | Agosto | SecAmbientes | EPS 2024 REP-RJ. | Nova contratação por escopo | - | 10.500,00 | 10.500,00 |
2269 | 2024 | 28/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Realização de exames laboratoriais pelos servidores domiciliados na Rep-Pa (EPS/2024) | Nova contratação por escopo | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
2265 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | REP-PE | Serviços de exames laboratoriais como parte do programa Exame Periódico de Saúde (EPS/2024) para 25 servidores domiciliados no Estado de Pernambuco. | Nova contratação por escopo | - | 14.909,00 | 14.909,00 |
2264 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | REP-MA | Serviços de exames laboratoriais como parte do programa Exame Periódico de Saúde (EPS/2024) para 12 servidores domiciliados no Maranhão. | Nova contratação por escopo | - | 3.030,00 | 3.030,00 |
2263 | 2024 | 27/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Realização de exames laboratoriais pelos servidores lotados ou domiciliados na REP-PB, visando a realização do EPS/2024. | Nova contratação por escopo | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
2262 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | ISC | Preservação de peças de mobiliário modernista, assinadas por designers, que integram acervo cultural do TCU e demandam ação especializada de conservação (quatro poltronas e uma mesa de Jorge Alszupin e uma cadeira de Sérgio Rodrigues) | Nova contratação por escopo | - | 140.000,00 | 140.000,00 |
2261 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | ISC | Contratação de serviço de transporte especializado em obras de arte para as obras selecionadas para a exposição 'Entre Linhas e Formas ¿ A Arte e o Designer no Brasil', no Centro Cultural TCU. | Nova contratação por escopo | - | 45.000,00 | 45.000,00 |
2260 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | REP-BA | Serviços de exames laboratoriais como parte do programa Exame Periódico de Saúde (EPS) para os servidores domiciliados no Estado da Bahia. | Nova contratação por escopo | - | 2.013,80 | 2.013,80 |
2259 | 2024 | 27/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Contratação de laboratório para realização do EPS 2024 para 12 servidores da REP-SE | Nova contratação por escopo | - | 3.153,16 | 3.153,16 |
2258 | 2024 | 16/09/24 | Setembro | REP-SC | Contratação de laboratório para realização de exames - EPS 2024. | Nova contratação por escopo | - | 5.400,00 | 5.400,00 |
2257 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | ISC | Contratação de serviço de marcenaria para confecção de mobiliário expográfico previsto no projeto da exposição ¿Entre linhas e formas ¿ A Arte e o Designer no Brasil", no Centro Cultural | Nova contratação por escopo | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
2256 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | ISC | Contratação de serviço especializado para a instalação de esculturas em aço cortén, do artista Amílcar de Castro nas áreas externas do Instituto Serzedello Corrêa (ISC) | Nova contratação por escopo | - | 12.000,00 | 12.000,00 |
2255 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | ISC | Contratação de serviço especializado em montagem e desmontagem de exposições de artes visuais para a exposição ¿Entre linhas e formas ¿ A Arte e o Designer no Brasil¿, a partir de outubro/2024. | Nova contratação por escopo | - | 11.000,00 | 11.000,00 |
2254 | 2024 | 30/09/24 | Setembro | REP-PR | Realização do Exame Periódico de Saúde - EPS, na Representação do TCU no Estado do Paraná-Rep-PR. | Nova contratação por escopo | - | 4.263,00 | 4.263,00 |
2253 | 2024 | 01/09/24 | Setembro | SEGEDAM | Umidificadores de ar portáteis para uso das autoridades do TCU. | Nova contratação por escopo | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
2252 | 2024 | 26/08/24 | Agosto | SecAmbientes | EXAMES DO EPS-2024 para 16 servidores da REP-CE | Nova contratação por escopo | - | 3.864,00 | 3.864,00 |
2249 | 2024 | 22/08/24 | Agosto | ISC | Contratação de serviço de projeto luminotécnico e montagem de iluminação para a exposição ¿Entre linhas e formas ¿ A Arte e o Designer no Brasil¿, com curadoria da equipe do Centro Cultural TCU, a ser realizada na Galeria Marcantonio Vilaça | Nova contratação por escopo | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
2248 | 2024 | 22/08/24 | Agosto | ISC | Contratação de serviço de seguro de obras de arte para a exposição ¿Entre linhas e formas ¿ A Arte e o Designer no Brasil¿, com curadoria da equipe do Centro Cultural TCU, a ser realizada na Galeria Marcantonio Vilaça. | Nova contratação por escopo | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
2246 | 2024 | 04/10/24 | Outubro | SecAmbientes | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores da Sec-GO. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º2/2019-SEC-GO | 14.150,00 | 14.150,00 |
2244 | 2024 | 08/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e remanejamento de divisórias, portas, armários e estações de trabalho, incluindo acessórios, nos edifícios do TCU em Brasília. | Nova contratação por escopo | CONTRATO N.º64/2021-SEGEDAM | 349.000,00 | 349.000,00 |
2239 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | Secom | Contratação de ferramenta para gerenciamento da comunicação interna | Nova contratação continuada | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
2237 | 2024 | 30/08/24 | Agosto | REP-SC | Forno de microondas, capacidade 32 litros, 220v. | Nova contratação por escopo | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
2236 | 2024 | 01/08/24 | Agosto | ISC | Escultura em acrílico e pelúcia em formato de jacaré | Nova contratação por escopo | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
2234 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | SecAmbientes | Caixa balística para desmuniciamento a ser instalada na Representaçao de São Paulo. | Nova contratação por escopo | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
2233 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | SecAmbientes | Caixa balística para desmuniciamento a ser instalada na Representação do Rio de Janeiro. | Nova contratação por escopo | - | 7.000,00 | 6.000,00 |
2230 | 2024 | 01/11/24 | Novembro | SecAmbientes | Aquisição de cones para serem utilizados nos edifícios do TCU em Brasília /DF. | Nova contratação por escopo | - | 9.010,00 | 9.010,00 |
2225 | 2024 | 08/11/24 | Novembro | REP-RJ | Renovação de seguro veicular para veículo próprio. | Nova contratação por escopo | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
2224 | 2024 | 01/12/24 | Dezembro | Adgedam | Solucão corporativa de tradução de línguas - DeepL | Nova contratação por escopo | - | 120.000,00 | 120.000,00 |
2219 | 2024 | 15/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Conserto de 4 (quatro) coletores de dados modelo MC319Z. | Nova contratação por escopo | - | 15.600,00 | 15.600,00 |
2218 | 2024 | 31/07/24 | Julho | SecAmbientes | Headset leve, com fio, USB-A, controle de mudo e volume no fio, alça de cabeça confortável e ajustável, monaural, microfone em haste flexível para melhor ajuste e permitir o uso de ambos os lados, tecnologia de cancelamento de ruído, processador de sinal digital, proteção acústica para som acima 118 | Nova contratação por escopo | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
2217 | 2024 | 19/07/24 | Julho | SecAmbientes | Divisórias, portas e armários necessários para a execução de layouts autorizados para as secretarias da Segecex no ed. anexo III. | Nova contratação por escopo | - | 119.000,00 | 119.000,00 |
2216 | 2024 | 24/10/24 | Outubro | REP-AL | Prestação de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da SEC-AL. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º1/2019-SEC-AL | 1.239.268,80 | 247.853,76 |
2215 | 2024 | 01/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Demolição de imóvel funcional em estado precário de conservação e com estrutura comprometida. (SHIS QI-7, conjunto 13, casa 7, Lago Sul) | Nova contratação por escopo | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
2214 | 2024 | 08/07/24 | Julho | ISC | Contratação do estúdio fotográfico 7um13 para realizar 240 fotografias do acervo de mobiliário e couro pertencente ao Museu do TCU Ministro Guido Mondin para a realização de um catálogo com fins de promoção e comunicação da história e memória institucional do tcu | Nova contratação por escopo | - | 7.880,00 | 7.880,00 |
2213 | 2024 | 01/08/24 | Agosto | SecPessoas | Prestação de serviços continuados de medicina, com disponibilização de mão de obra. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º31/2019-SEGEDAM | 5.526.996,55 | 1.131.842,76 |
2212 | 2024 | 31/07/24 | Julho | SecAmbientes | Subwoofer com transdutor de 15"; range de frequência de 33 -150Hz; potência de 1200 - 2000W; SPL Máximo 136dB. | Nova contratação por escopo | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
2210 | 2024 | 01/09/24 | Setembro | SecAmbientes | Fornecimento e instalação de sistema de automação para 02 portas (de acesso principal e acesso aos fundos) da Rep-MS. | Nova contratação por escopo | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
2203 | 2024 | 01/10/24 | Outubro | ISC | Contratação de serviços continuados para postos de trabalho no
Instituto Serzedello Corrêa. | Nova contratação continuada | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
2201 | 2024 | 25/11/24 | Novembro | Setid | Atualização de versão e suporte técnico para licenças de software Oracle. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º28/2024-SEGEDAM | 1.092.066,06 | 1.092.066,06 |
2199 | 2024 | 04/12/24 | Dezembro | REP-BA | Serviços continuados de limpeza, copeiragem e apoio administrativo nas dependências da REP-BA. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º2/2023-SEC-BA | 305.000,00 | 22.875,00 |
2198 | 2024 | 16/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Prestação de serviços de upgrade do software da solução integrada RFID. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º3/2024-SEGEDAM | 0,01 | 0,01 |
2197 | 2024 | 05/07/24 | Julho | SecAmbientes | Instalação de portas e janela acústica no escritório localizado no apartamento funcional da SQS 207, ocupado pelo Ministro Bruno Dantas. | Nova contratação por escopo | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
2186 | 2024 | 02/12/24 | Dezembro | Setid | Outsourcing de serviço de impressão | Nova contratação continuada | - | 1.500.000,00 | 100.000,00 |
2185 | 2024 | 01/07/24 | Julho | SecAmbientes | Elaboração de Projeto Básico de Infraestrutura para sistema especial de segurança, monitoramento e controle de acesso para as instalações do complexo predial do Tribunal de Contas da União em Brasília/DF | Nova contratação por escopo | - | 77.000,00 | 77.000,00 |
2183 | 2024 | 10/07/24 | Julho | SecAmbientes | Aquisição de Cortina rolô Tela Solar para a REP-RJ | Nova contratação por escopo | - | 48.301,44 | 48.301,44 |
2181 | 2024 | 20/06/24 | Junho | SecAmbientes | Contratação de vagas adicionais de garagem para a Rep-PR. | Nova contratação por escopo | - | 15.120,00 | 15.120,00 |
2179 | 2024 | 01/10/24 | Outubro | SecAmbientes | Prestação de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da União, nas residências das autoridades, segurança de eventos na modalidade eventual e de segurança pessoal privada armada para veículos. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º38/2019-SEGEDAM | 17.627.161,46 | 4.406.790,37 |
2170 | 2024 | 01/10/24 | Outubro | SecPessoas | Prestação de serviços continuados de apoio especializado em psicologia organizacional para a sede do TCU em Brasília. | Nova contratação continuada | - | 4.395.608,20 | 879.121,61 |
2157 | 2024 | 01/07/24 | Julho | ISC | Aquisição de persianas para o ISC. | Nova contratação por escopo | - | 34.492,33 | 34.492,33 |
2128 | 2024 | 28/06/24 | Junho | Seae | Aquisição, instalação e configuração de sistema de CFTV, com câmeras via wifi. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | - | 17.102,49 | 17.102,49 |
2125 | 2024 | 01/08/24 | Agosto | SecCompras | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de consultoria e assessoria tributária, com dedicação exclusiva de mão de obra, para o Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF. | Nova contratação continuada | - | 800.000,00 | 350.000,00 |
2122 | 2024 | 30/05/24 | Maio | Aceri | Serão produzidos dois conjuntos de letras caixa com a identidade do evento SAI20, as letras poderão ser confeccionadas em madeira, pvc ou estrutura em metalon | Nova contratação por escopo | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
2120 | 2024 | 25/06/24 | Junho | SecAmbientes | COPO 200ML - COPAZA PC 240 e COPO 50ML (BCO/ESTRIADO) | Nova contratação por escopo | - | 1.162,80 | 1.162,80 |
2117 | 2024 | 22/05/24 | Maio | Serint | Contratação direta de serviço de tradução inglês-árabe e inglês-francês | Nova contratação por escopo | - | 11.122,87 | 11.122,87 |
2116 | 2024 | 31/05/24 | Maio | Setid | Fornecimento de Headphone W800BT PLUS bluetooth 5.1 over-ear Edifier-preto | Nova contratação por escopo | CONTRATO N.º14/2024-SEGEDAM | 55.040,00 | 55.040,00 |
2115 | 2024 | 31/05/24 | Maio | Setid | Fornecimento de headsets. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATO N.º33/2024-SEGEDAM | 99.072,00 | 99.072,00 |
2114 | 2024 | 31/10/24 | Outubro | Setid | Prestação de serviços de substituição de peças e atualização de versão dos softwares/firmwares com suporte técnico remoto do fabricante e serviços de suporte técnico on-site para biblioteca Qualstar Q80 | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º3/2020-SEGEDAM | 3.861.663,63 | 3.690.175,26 |
2112 | 2024 | 10/06/24 | Junho | SecPessoas | Porta carteira funcional em couro na cor azul, gravação Hot Stamping dourado na capa, gravado na parte superior TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO e parte inferior AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO, com brasão da República, forro interno em cetim azul marinho, plástico interno transparente. | Nova contratação por escopo | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
2111 | 2024 | 22/05/24 | Maio | SecAmbientes | Contratação de vagas adicionais de garagem para a Rep-CE | Nova contratação por escopo | - | 1.520,00 | 1.520,00 |
2110 | 2024 | 27/05/24 | Maio | Adgedam | Contratar empresa especializada para prestação de serviço de transporte internacional de bagagem, com seguro específico, porta a porta, partindo da cidade de Brasília/DF, com destino à cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATO N.º30/2024-SEGEDAM | 150.000,00 | 150.000,00 |
2109 | 2024 | 20/05/24 | Maio | Aceri | Contratação de empresa turística para oferecer um passeio, proporcionando uma imersão na cultura, história e belezas naturais da região. | Nova contratação por escopo | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
2108 | 2024 | 20/05/24 | Maio | Aceri | Contratação de grupo musical, por inexigibilidade de licitação), para apresentação no dia do coquetel do SAI20 (17/6). | Nova contratação por escopo | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
2107 | 2024 | 10/06/24 | Junho | SecAmbientes | Coletores de dados portáteis e fixos com tecnologia RFID para uso no levantamento de inventário de bens do TCU. | Nova contratação por escopo | - | 706.860,00 | 706.860,00 |
2105 | 2024 | 12/07/24 | Julho | Adgedam | Contratação de Plano de Saúde para adidos do TCU que irão residir em NY por 6 anos. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N.º2/2024-SEGEDAM | 9.162.000,00 | 490.000,00 |
2104 | 2024 | 26/06/24 | Junho | SecAmbientes | Aquisição de duas impressoras de etiquetas RFID. | Nova contratação por escopo | - | 40.300,00 | 40.300,00 |
2101 | 2024 | 03/06/24 | Junho | SecAmbientes | Softeware DiaLux Evo Pro | Nova contratação por escopo | - | 2.500,00 | 1.250,00 |
2100 | 2024 | 03/10/24 | Outubro | SecAmbientes | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores da Sec-GO. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º2/2019-SEC-GO | 70.750,04 | 3.537,51 |
2099 | 2024 | 01/08/24 | Agosto | SecAmbientes | Aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, Mercosul e TCU, para serem utilizadas nos edifícios do TCU e do Instituto Serzedello Corrêa Brasília/DF. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º49/2024-SEGEDAM | 23.757,33 | 23.757,33 |
2098 | 2024 | 15/05/24 | Maio | REP-CE | forneceimento e instalação de uma (01) evaporadora split-Modelo 42AGVCB24M5-Fabricante Springer Aldea + duas(02)evaporadora split - Modelo 42AGVCB09M5 -Fabricante Split Springer midea + uma (01) evaporadora split-Modelo Modelo 42AGVCB18M5 - Fabricante Split Springer Midea | Nova contratação por escopo | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
2097 | 2024 | 01/05/24 | Maio | Serint | Aquisição de dois celulares para serem utilizados nas atividades de cooperação internacional do TCU por meio do serviço de mensagem instantânea (WhatsApp Business). | Nova contratação por escopo | - | 5.708,83 | 5.708,83 |
2096 | 2024 | 01/05/24 | Maio | ISC | aquisição de serviços para a Revista Digital do TU, quais sejam:
Digital Object Identifiers, Identificador de Objeto Digital (DOI); Verificação antiplágio de artigos científicos; Hospedagem no sistema Open Jornal System (OJS) de publicações periódicas; Capacitação para a utilização do software OJS | Nova contratação por escopo | - | 4.175,00 | 4.175,00 |
2095 | 2024 | 17/04/24 | Abril | SecAmbientes | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, 220 VOLTS - REFERENCIA GREE G-TOP | Nova contratação por escopo | - | 5.500,00 | 5.500,00 |
2092 | 2024 | 22/04/24 | Abril | REP-PB | Micro-ondas, 36 litros, 220V | Nova contratação por escopo | - | 1.300,00 | 1.300,00 |
2083 | 2024 | 12/04/24 | Abril | SecAmbientes | Despesa referente ao consumo de água potável/tratada para a Representação do TCU em Pernambuco, conforme TC 007.618/2024-7 | Nova contratação continuada | - | 2.974,68 | 2.230,74 |
2082 | 2024 | 03/05/24 | Maio | Aceri | Prorrogação excepcional para prestação de serviços de realização de eventos. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º16/2019-SEGEDAM | 2.116.393,52 | 2.116.393,52 |
2081 | 2024 | 12/04/24 | Abril | Aceri | Aquisição de 21 kits incluindo os seguintes itens: base de latão dourado, mastro de latão dourado e ponteira lança de latão dourado | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º18/2024-SEGEDAM | 18.000,00 | 18.000,00 |
2080 | 2024 | 20/05/24 | Maio | Secom | Contratação, por Sistema de Registro de Preços, de pessoa jurídica com vistas à prestação de serviços contínuos especializados de apoio à Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas da União, para atendimento das Secretarias e da Presidência, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATO N.º25/2024-SEGEDAM | 605.185,20 | 605.185,20 |
2078 | 2024 | 30/09/24 | Setembro | SecAmbientes | Aquisição de equipamentos CFTV, composto por câmeras IP para o vídeo monitoramento de perimetral do TCU. | Nova contratação por escopo | - | 1.951.469,15 | 1.951.469,15 |
2077 | 2024 | 08/11/24 | Novembro | SecAmbientes | Prestação de serviço de suporte técnico no sistema de controle de acesso e de registro de frequência do TCU. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º45/2019-SEGEDAM | 390.000,00 | 390.000,00 |
2076 | 2024 | 09/08/24 | Agosto | SecAmbientes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, ALÉM DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA NO ELEVADOR DA REPRESENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL ¿ REP-MS. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | - | 59.300,00 | 38.300,00 |
2071 | 2024 | 02/09/24 | Setembro | Setid | Serviços Gerenciados de Segurança, incluindo administração, monitoramento, resposta a incidentes de segurança da informação e capacitação. | Nova contratação continuada | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
2065 | 2024 | 01/11/24 | Novembro | Setid | Provimento do serviço de software denominado Integra Siafi que possibilita interoperabilidade com o Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi. | Contratação continuada sem possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º35/2019-SEGEDAM | 434.135,50 | 5.000,00 |
2062 | 2024 | 15/04/24 | Abril | Aceri | Aquisição de materiais para serem utilizados no SAI20 Summit, previsto para cidade de Belém-PA. | Nova contratação por escopo | - | 59.000,00 | 59.000,00 |
2058 | 2024 | 09/04/24 | Abril | ISC | Fornecimento de almoços para o evento Board of Auditors´ Familiarization Conference for the Federal Court of Accounts ¿Brazil, a se realizar no período de 9 a 12/4/2024, no valor de R$ 7.468,50, com fundamento da dispensa de licitação ¿ no art. 75, XV, da Lei nº 14.133/2021. | Nova contratação por escopo | - | 7.468,50 | 7.468,50 |
2055 | 2024 | 31/12/24 | Dezembro | SecPessoas | Elaboração de LTCAT e laudo de insalubridade. | Nova contratação por escopo | - | 8.400,00 | 8.400,00 |
2054 | 2024 | 31/12/24 | Dezembro | SecPessoas | Aquisição de equipamentos odontológicos. | Nova contratação por escopo | - | 81.904,28 | 81.904,28 |
2052 | 2024 | 01/06/24 | Junho | Setid | Serviço técnico especializado a produtos da plataforma Microsoft (Microsoft Unified) | Nova contratação continuada | - | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
2051 | 2024 | 10/04/24 | Abril | REP-RN | Intalação de mola para manter a porta da sala fechada. | Nova contratação por escopo | - | 400,00 | 400,00 |
2050 | 2024 | 06/05/24 | Maio | ISC | Limpeza das caixas d´água do ISC de modo semestral, em conformidade com o art. 81, §1º, da Instrução Normativa nº 16/2017, exarada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. | Nova contratação por escopo | - | 40.000,00 | 8.000,00 |
2049 | 2024 | 01/07/24 | Julho | Setid | Licença SQL SERVER 2022. | Nova contratação por escopo | - | 2.792.187,20 | 1.369.310,80 |
2048 | 2024 | 27/05/24 | Maio | SecCompras | Prestação de serviços de vigilância armada à SEC-RR. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º2/2019-SEC-RR | 258.754,32 | 157.408,88 |
2037 | 2024 | 22/03/24 | Março | ISC | Coffee break para 50 participantes a ser realizado no dia 26/03 no CCTCU | Nova contratação por escopo | - | 2.750,00 | 2.750,00 |
2036 | 2024 | 01/05/24 | Maio | Setid | 22 Impressoras jato de Tinta multifucional para uso das autoridades | Nova contratação por escopo | - | 17.600,00 | 17.600,00 |
2035 | 2024 | 01/06/24 | Junho | SecAmbientes | Reforma de imóvel funcional localizado na SQS 112, bloco D, Brasília-DF, para utilização de autoridade deste Tribunal. | Nova contratação por escopo | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
2032 | 2024 | 20/05/24 | Maio | ISC | Contratação de empresa especializada em criação de projeto expográfico, com detalhamento e orçamentação dos itens e serviços a serem realizados, bem como posterior acompanhamento da execução do projeto. | Nova contratação por escopo | - | 241.000,00 | 241.000,00 |
2024 | 2024 | 30/04/24 | Abril | REP-CE | Aquisição de sistema de monitoramento por video para realizar gravações nas dependências da Rep-CE que será composto por câmeras e aparelho armazenador das imagens, bem como os materiais de infra necessários. | Nova contratação por escopo | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
2019 | 2024 | 03/06/24 | Junho | ISC | Contratação do Senac para lanches, almoços e jantares nos ambientes gastronômicos do ISC. | Nova contratação continuada | CONTRATO N.º14/2024-ISC | 100.000,00 | 100.000,00 |
2018 | 2024 | 01/06/24 | Junho | Setid | Suportes para notebooks e teclados sem fio. | Nova contratação por escopo | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
2017 | 2024 | 14/04/24 | Abril | SecCompras | Aquisição de carrinhos de carga (tipo plataforma e tipo armazém) para o Serviço de Gestão Patrimonial | Nova contratação por escopo | - | 8.552,81 | 8.552,81 |
2015 | 2024 | 30/04/24 | Abril | REP-RN | Aquisição de aparelho do tipo fritadeira elétrica sem óleo (Air Fryer). Capacidade de 5L ou superior. | Nova contratação por escopo | - | 500,00 | 500,00 |
2014 | 2024 | 30/03/24 | Março | Seae | Isntalação de TAG,s em veículos usados para transporte de autoridades. | Nova contratação continuada | - | 46.800,00 | 35.100,00 |
2013 | 2024 | 01/04/24 | Abril | SecCompras | Purificador de água marca/modelo Everest Soft Star, branco, 220v. | Nova contratação por escopo | - | 1.300,00 | 1.300,00 |
2012 | 2024 | 22/03/24 | Março | SecCompras | Fornecimento e instalação de armários em apartamento funcional à SQS 207, bloco K apt. 303. | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATO N.º9/2024-SEGEDAM | 20.000,00 | 20.000,00 |
2011 | 2024 | 01/04/24 | Abril | SecAmbientes | Aquisição de desumidificador de ar portátil para montagem direta dentro do ambiente que possua a capacidade de retirar 120 litros de água por dia, ou superior. | Nova contratação por escopo | - | 58.000,00 | 58.000,00 |
2010 | 2024 | 02/08/24 | Agosto | REP-AL | Manutenção de elevadores. | Contratação continuada com possibilidade de prorrogar no exercício | CONTRATO N.º1/2021-SEC-AL | 22.182,30 | 6.161,75 |
2009 | 2024 | 12/04/24 | Abril | Setid | Contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso às bases de conhecimento de pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), aconselhamento imparcial em TIC, serviços de análise especializados em TIC e se | Contratação continuada vigente durante todo o exercício | CONTRATO N.º43/2024-SEGEDAM | 2.437.980,00 | 487.596,00 |
2008 | 2024 | 15/03/24 | Março | ISC | Contratação de serviço de fornecimento de buffet com coquetel volante e bebidas alcoólicas para autoridades e convidados da cerimônia de abertura da exposição 'Terra Concreto' | Nova contratação por escopo | - | 34.800,00 | 34.800,00 |
2007 | 2024 | 01/04/24 | Abril | Setid | Fornecimento de microfones de mesa | Nova contratação por escopo | REGISTRO DE PREÇOS N.º4/2024-SEGEDAM | 77.600,00 | 77.600,00 |
2006 | 2024 | 01/04/24 | Abril | Setid | Fornecimento de câmeras panorâmicas | Nova contratação por escopo | REGISTRO DE PREÇOS N.º5/2024-SEGEDAM | 95.980,00 | 95.980,00 |
2005 | 2024 | 08/03/24 | Março | SecCompras | PLACA PARA CONDENSADORA LG, MODELO EAM62310001 | Nova contratação por escopo | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
2004 | 2024 | 15/03/24 | Março | ISC | Contratação de serviço de captação de imagens e montagem de tour virtual hipermídia para a exposição 'Terra Concreto' | Nova contratação por escopo | - | 7.560,00 | 7.560,00 |
2003 | 2024 | 04/03/24 | Março | ISC | contratação de lanches para reuniões da SecexConsenso. | Nova contratação por escopo | - | 15.500,00 | 15.500,00 |
2001 | 2024 | 29/02/24 | Fevereiro | SecCompras | Purificador de água de baixo consumo de energia e água sempre gelada. Dupla filtração, que garanta água reduzida em cloro e partículas. Capacidade de armazenamento de 2 litros. | Nova contratação por escopo | - | 1.300,00 | 1.300,00 |
2000 | 2024 | 05/03/24 | Março | SecCompras | Conserto de 4 scanners FUJITSU 7160, com troca do kit de roletes e manutenção completa (limpeza e lubrificação) | Nova contratação por escopo | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
1999 | 2024 | 29/03/24 | Março | SecAmbientes | Contratação de veículos automotores 100% elétricos para atendimento das demandas de deslocamentos do Tribunal de Contas da União no Distrito Federal e Entorno. | Nova contratação continuada | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
