2953 | 2025 | 05/10/25 | Outubro | Serint | Contratação de hotel para hospedagem dos ministros do TCU na COP30, no período de 09 a 16 de novembro de 2025. | Contratação totalmente nova | - | 67.200,00 |
2952 | 2025 | 03/10/25 | Outubro | Aceri | Vaporizador e Higienizador de Roupas | Contratação totalmente nova | - | 1.000,00 |
2951 | 2025 | 01/10/25 | Outubro | ISC | Contratação de serviços de sonorização para as apresentações do saxofonista Widor Santiago e quinteto, nos dias 2 e 3 de outubro de 2025, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília/DF, integrando a programação cultural do Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. | Contratação totalmente nova | - | 9.000,00 |
2949 | 2025 | 06/10/25 | Outubro | SecAmbientes | Aquisição de coletores de dados portáteis e fixos com tecnologia RFID para uso no levantamento de inventário de bens do TCU | Contratação totalmente nova | - | 635.328,00 |
2948 | 2025 | 31/12/25 | Dezembro | SecAmbientes | Contratação de serviços para execução, montagem, instalação e reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio na sede do Tribunal de Contas da União ¿ TCU | Contratação emergencial | - | 150.000,00 |
2945 | 2025 | 23/09/25 | Setembro | Aceri | 1.1. Cessão, em comodato, da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1°, 2° e 3° Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento ¿Diálogo Público com prefeitos, secretários municipais e suas equipes¿. | Contratação totalmente nova | - | 50.000,00 |
2943 | 2025 | 30/09/25 | Setembro | Serint | Locação de espaços para apresentação e serviços associados na Zona Azul da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada em Belém, Pará, Brasil, de 10 a 21 de novembro de 2025. | Contratação totalmente nova | - | 380.000,00 |
2942 | 2025 | 02/10/25 | Outubro | ISC | Contratação de show musical a ser realizado nos dia 2 e 3 de outubro de 2025, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília/DF. | Contratação totalmente nova | - | 80.000,00 |
2941 | 2025 | 07/11/25 | Novembro | SecAmbientes | SEGURO VEICULAR PARA 2 (DOIS) VEÍCULOS PERTENCENTES À REPRESENTAÇÃO DO TCU NO ESTADO DE SÃO PAULO - REP-SP. VIGÊNCIA DE 12 MESES. | Contratação improrrogável no exercício | - | 1.900,00 |
2936 | 2025 | 10/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Troca de ducha higiênica na SEC-GO. Teste para utilização da plataforma Contrata+Brasil. | Contratação totalmente nova | - | 650,00 |
2935 | 2025 | 13/09/25 | Setembro | ISC | Contratação de atração musical ao vivo para o evento de lançamento dos catálogos das exposições Entre linhas e formas: A Arte e o Design no Brasil e Cenas Brasileiras: O Modernismo Brasileiro em Perspectiva, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, no dia 13 de setembro de 2025. | Contratação totalmente nova | - | 4.000,00 |
2934 | 2025 | 25/09/25 | Setembro | ISC | Contratação de consultoria, direção e produção para a apresentação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, no auditório do Instituto Serzedello Correa em Brasília/DF. | Contratação totalmente nova | - | 135.000,00 |
2933 | 2025 | 31/10/25 | Outubro | SEC-PR | Realização de exames laboratoriais para atender os servidores do TCU, domiciliados no estado do Paraná - SEC-PR.
EPS 2025 | Contratação totalmente nova | - | 4.000,00 |
2932 | 2025 | 31/10/25 | Outubro | SEC-GO | Realização de exames laboratoriais para atender os servidores do TCU, domiciliados no estado do Goiás.
EPS 2025 | Contratação totalmente nova | - | 4.000,00 |
2928 | 2025 | 12/10/25 | Outubro | SecFinanças | Contração de serviços de hotelaria e hospedagem buscando viabilizar a participação dos servidores do TCU na COP 30, em meio à situação excepcional da demanda por hospedagens na cidade de Belém/Pará no período de realização do evento. | Contratação totalmente nova | - | 274.000,00 |
2926 | 2025 | 30/08/25 | Agosto | ISC | Contratação de atração musical destinada à abertura da palestra "Tarsila do Amaral: Pintar o Brasil Moderno". | Contratação totalmente nova | - | 15.000,00 |
2925 | 2025 | 30/08/25 | Agosto | ISC | Cobertura de seguro patrimonial para bens móveis que compõem à exposição "Cenas Brasileiras: O modernismo brasileiro em perspectiva", com vistas à proteção contra riscos que possam comprometer a integridade dos itens expostos, durante o período de montagem, realização e desmontagem da exposição. | Contratação totalmente nova | - | 62.500,00 |
2921 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Aquisição de mobiliário para o Espaço Conceito da Segecex | Contratação totalmente nova | - | 127.617,49 |
2917 | 2025 | 01/10/25 | Outubro | Setid | Aquisição de direito de uso de licenças de softwares Microsoft 365 pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | Contratação totalmente nova | - | 17.000.000,00 |
2916 | 2025 | 01/10/25 | Outubro | Setid | Aquisição de licenças Citrix | Contratação totalmente nova | - | 1.200.000,00 |
2915 | 2025 | 01/10/25 | Outubro | Setid | Licenças do fabricante Adobe | Contratação totalmente nova | - | 4.000.000,00 |
2914 | 2025 | 30/10/25 | Outubro | SecAmbientes | Contratação de empresa/profissional pra realizar estudo de viabilidade para substituição dos equipamentos de climatização dos Anexos I, II e III do TCU. | Contratação totalmente nova | - | 90.000,00 |
2913 | 2025 | 01/11/25 | Novembro | Setid | Serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação (Service Desk) | Contratação totalmente nova | - | 1.000.000,00 |
2911 | 2025 | 20/08/25 | Agosto | Setid | FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO: SETID. CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO. AQUISIÇÃO
JUNTO AO SERPRO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1-ARQUIVO, SEM DISPOSITIVO FÍSICO, USO APLICAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O SGO E O SIAFI. DESPESA DE 2025. | Contratação totalmente nova | - | 1.181,30 |
2910 | 2025 | 29/08/25 | Agosto | ISC | Contratação de empresa especializada na organização, manuseio de imagens e elaboração de sala imersiva para a exposição do Carrossel Raisonné das obras de Candido Portinari, com a necessária locação de equipamentos. Término da exposição prorrogado de 30/08 para 05/10/2025. | Contratação totalmente nova | - | 80.000,00 |
2909 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | SEGEDAM | Fornecimento e instalação de armário em apartamento funcional | Contratação totalmente nova | - | 16.000,00 |
2907 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Tipo: Smart TV, Tamanho da Tela: 98 polegadas | Contratação totalmente nova | - | 90.000,00 |
2905 | 2025 | 11/08/25 | Agosto | Seae | 03 (três) guaritas individuais em fibra de vidro | Contratação totalmente nova | - | 25.500,00 |
2903 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Televisor Tamanho Tela: 65POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto | Contratação totalmente nova | - | 117.980,00 |
2902 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo | Contratação totalmente nova | - | 72.000,00 |
2901 | 2025 | 28/08/25 | Agosto | Setid | Fornecimento cartuchos de fitas LTO-9. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º54/2024-SEGEDAM | 0,01 |
2899 | 2025 | 08/08/25 | Agosto | ISC | Aquisição de materiais educativos necessários para a realização das atividades promovidas pelo Programa Educativo do Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (CCTCU) | Contratação totalmente nova | - | 7.000,00 |
2897 | 2025 | 25/07/25 | Julho | Seae | Televisores tipo SmartTV 43¿ e 50" 4K, com processador
Crystal 4K, gaming hub, al energy mode, alexa
built-in, wi-fi, bluetooth, usb e HDMI. | Contratação totalmente nova | - | 6.358,00 |
2896 | 2025 | 31/07/25 | Julho | ISC | Contratação de serviços especializados de transporte de bens culturais e peças históricas, devidamente embalados, do Gabinete da Presidência, localizado no edifício-Sede do Tribunal, para o Centro Cultural TCU, situado no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília-DF. | Contratação totalmente nova | - | 8.000,00 |
2895 | 2025 | 21/12/25 | Dezembro | SEC-RJ | Manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, gás refrigerante e materiais de consumo para o sistema de climatização da Sec-RJ. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º49/2022-SEGEDAM | 20.000,00 |
2892 | 2025 | 01/10/25 | Outubro | SecAmbientes | Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial para os imóveis do TCU em Brasília e nas capitais dos 26 estados federados, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos, ferramentas e pessoal fixo. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º58/2021-SEGEDAM | 1.090.114,20 |
2891 | 2025 | 04/08/25 | Agosto | SecFinanças | Prestação, pelo Banco do Brasil, dos serviços de pagamentos, recebimentos e gestão financeira para a utilização de soluções de mobilidade urbana por meio de plataforma inteligente de seleção de viagens, com solução para cotação e seleção das melhores condições de deslocamento (privado e taxi). | Contratação totalmente nova | - | 50.000,00 |
2889 | 2025 | 01/08/25 | Agosto | ISC | Aquisição de 1 máquina polaroid, 1 forno elétrico, 1 tenda, 1 frigobar e 1 cama hospitalar. | Contratação totalmente nova | - | 5.975,86 |
2887 | 2025 | 28/07/25 | Julho | SecFinanças | Serviço de transporte de pessoas (estimativa sete pessoas), para o trajeto Brasília - Goiânia, com saída no dia 27/8/2025 e retorno no dia 29/8/2025. | Contratação totalmente nova | - | 3.800,00 |
2884 | 2025 | 01/08/25 | Agosto | AudFinanceira | Renovação do contrat de subscrição de licenciamento em uso, com utiliação de versão e suporte técnico da solução: robotics profissional - analytics, por 12 meses, com 3 licenças do produto | Contratação totalmente nova | - | 35.000,00 |
2882 | 2025 | 15/08/25 | Agosto | SEC-RS | Forno/fritadeira elétrico(a) com capacidade mínima de 42 litros , tensão 110V, com temperaturas que variem entre 90° e 230°C. Chaleiras elétricas inox que atendam com capacidade mínima de 2,5 litros, tensão 110V, desligamento automático, luz indicadora de funcionamento. | Contratação totalmente nova | - | 2.100,00 |
2878 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SecAmbientes | Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário,
incluindo garantia on site pelo período de 60 (sessenta) meses, para o Tribunal de Contas da União - TCU, em Brasília-DF, e Representações do TCU nos Estados | Contratação totalmente nova | - | 8.500.000,00 |
2877 | 2025 | 11/08/25 | Agosto | SEC-AC | Aquisição de 1 (um) fogão cooktop elétrico. | Contratação totalmente nova | - | 2.000,00 |
2876 | 2025 | 11/08/25 | Agosto | SEC-PR | Aquisição de 1 (uma) máquina de café automática. | Contratação totalmente nova | - | 4.000,00 |
2874 | 2025 | 27/06/25 | Junho | ISC | Aquisição de brindes | Contratação totalmente nova | - | 7.800,00 |
2873 | 2025 | 09/07/25 | Julho | ISC | Aquisição de 2 computadores de alto desempenho computacional para o CCTCU/ISC | Contratação totalmente nova | - | 70.000,00 |
2872 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | Setid | Aquisição de Webcam | Contratação totalmente nova | - | 248.000,00 |
2871 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | Setid | Hedsets | Contratação totalmente nova | - | 449.000,00 |
2870 | 2025 | 04/08/25 | Agosto | Secom | Serviços de plotagem e confecção de banners para divulgação institucional | Contratação totalmente nova | - | 130.000,00 |
2867 | 2025 | 20/06/25 | Junho | SecAmbientes | Upgrade da versão vitalícia do software Eberick da AltoQi e atualização por 3 (três) anos. | Contratação totalmente nova | - | 60.000,00 |
2856 | 2025 | 03/06/25 | Junho | SecPessoas | Prestação de serviço de ambulância por UTI móvel. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º11/2020-SEGEDAM | 17.713,38 |
2855 | 2025 | 30/05/25 | Maio | Seae | Parafusadeira de impacto 12V 3/8 Bivolt. Garantia: 2 anos. Material: Íon Lítio com 12 volts. Capacidade do mandril: 3/8¿ (polegadas) 10. Potência: 180 W. Quantidade de velocidades: 2. Posições de torque: 20. Torque: 26 Nm. Velocidade mínima sem carga: 0-400 rpm. | Contratação totalmente nova | - | 880,00 |
2854 | 2025 | 27/05/25 | Maio | ISC | Contratação de atração musical destinada à abertura das exposições: "Cenas Brasileiras - O Modernismo Brasileiro em Perspectiva", na galeria Marcantonio Vilaça; "TCU em Dois Tempos: 135 anos de história", no Museu do TCU e o "Carrossel Raisonné de Candido Portinari". | Contratação totalmente nova | - | 3.700,00 |
2850 | 2025 | 20/10/25 | Outubro | SecPessoas | Prestação de serviços continuados de suporte e apoio às atividades de gestão e operacionais ao Tribunal de Contas da União. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º38/2023-SEGEDAM | 15.684.000,00 |
2846 | 2025 | 30/05/25 | Maio | Seae | Aquisição e instalação de 6 (seis) kits de sinalização para os veículos usados por Ministros do Tribunal de Contas da União. | Contratação totalmente nova | - | 54.014,94 |
2843 | 2025 | 30/06/25 | Junho | SecAmbientes | Confecção de projetos executivos de instalações prediais e cálculo estrutural dos imóveis funcionais situados à SHIS QI 5 Conjunto 18 e SHIS QI 7 Conjunto 13, complementares aos projetos de arquitetura existentes. | Contratação totalmente nova | - | 115.000,00 |
2838 | 2025 | 14/04/25 | Abril | Seae | Contratação do serviço de agenciamento de passagens nacionais e internacionais. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º6/2025-SEGEDAM | 3.015.666,67 |
2837 | 2025 | 12/05/25 | Maio | ISC | Contratação de serviço para a instalação de grandes cargas, referente a uma escultura em aço cortén do artista Amílcar de Castro, no jardim da área externa do Centro Cultural TCU, em Brasília/DF. | Contratação totalmente nova | - | 3.000,00 |
2836 | 2025 | 01/08/25 | Agosto | Aceri | Contratação de grupo musical, por inexigibilidade de licitação | Contratação totalmente nova | - | 10.000,00 |
2835 | 2025 | 21/05/25 | Maio | Seae | Almofadas para cadeiras, microfone, TV e cadeira. | Contratação totalmente nova | - | 19.191,23 |
2834 | 2025 | 01/07/25 | Julho | Aceri | Leitor de código de barras 1D/2D sem fio, Bluetooth, Preto | Contratação totalmente nova | - | 65.000,00 |
2832 | 2025 | 20/05/25 | Maio | Seae | Dji Osmo Pocket 3 Creator Combo Camera. | Contratação totalmente nova | - | 8.400,00 |
2830 | 2025 | 18/08/25 | Agosto | SecPessoas | Prestação de serviços continuados de assistência social, com disponibilidade de mão de obra. nas dependências da sede do TCU. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º47/2022-SEGEDAM | 342.859,16 |
2824 | 2025 | 16/05/25 | Maio | ISC | Aquisição de camisetas personalizadas por meio de serviço de serigrafia, destinadas à padronização dos uniformes dos mediadores do Centro Cultural TCU (CCTCU). | Contratação totalmente nova | - | 4.500,00 |
2823 | 2025 | 30/05/25 | Maio | SEC-PR | Disponibilização de estacionamento para os servidores domiciliados na Sec-PR, conforme definição da Segedam em 2024. | Contratação totalmente nova | - | 20.000,00 |
2814 | 2025 | 31/05/25 | Maio | SecFinanças | Prestação de serviços de transporte rodoviário e aéreo, e desembaraço aduaneiro no Brasil para fins de movimentação de bens doados pelo TCU a Entidade Internacional | Contratação totalmente nova | - | 30.000,00 |
2813 | 2025 | 30/05/25 | Maio | SEC-PE | Aquisição de 2 (dois) purificadores de água gelada e natural e 8 Refis filtros originais compatíveis com o modelo para atender as demandas da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Pernambuco (Sec-PE) | Contratação totalmente nova | - | 3.200,00 |
2812 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SecAmbientes | Contratação de empresa especializada para treinamento de NR 12 - SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º28/2025-SEGEDAM | 6.000,00 |
2811 | 2025 | 05/05/25 | Maio | AudBenefícios | O Stata é amplamente utilizado em áreas como economia, saúde e sociologia para análises estatísticas, gerenciamento de dados e visualizações gráficas. Oferece ferramentas avançadas, como modelagem econométrica e análise de sobrevivência, além de integração e automação de tarefas. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º25/2025-SEGEDAM | 62.237,34 |
2808 | 2025 | 30/06/25 | Junho | Setid | Registro de preços para aquisição de 1.100 desktops. | Contratação totalmente nova | REGISTRO DE PREÇOS N.º9/2024-SEGEDAM | 4.130.000,00 |
2807 | 2025 | 10/11/25 | Novembro | Secom | Prestação de serviços contínuos especializados de apoio à Secretaria de Comunicação do TCU, para atendimento das Secretarias e da Presidência. | Contratação totalmente nova | CONTRATO N.º27/2023-SEGEDAM | 4.419.000,00 |
2806 | 2025 | 09/05/25 | Maio | Secom | Aquisição de equipamento para acabamento gráfico de publicações institucionais (guilhotina). | Contratação totalmente nova | - | 395.000,00 |
2801 | 2025 | 01/08/25 | Agosto | SecAmbientes | Reforma geral da Secretaria do TCU no Estado do Pará | Contratação totalmente nova | - | 700.000,00 |
2795 | 2025 | 30/09/25 | Setembro | SecAmbientes | Aquisição de 110 (cento e dez) nobreaks para a Sede e Secretarias do TCU nos estados | Contratação totalmente nova | - | 1.600.000,00 |
2794 | 2025 | 11/04/25 | Abril | ISC | Serviço de molduraria para emolduramento de 14 obras de arte selecionadas para a exposição em parceria com o Museu de Valores e Galeria de Arte com o acervo pertencente ao Banco Central do Brasil | Contratação totalmente nova | - | 8.500,00 |
2793 | 2025 | 14/04/25 | Abril | SecAmbientes | Aquisição de dois painéis de controle para utilização no SDAI do Edifício Sede. | Contratação totalmente nova | - | 150.000,00 |
2792 | 2025 | 02/06/25 | Junho | SecAmbientes | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em Laudo Técnico para teste de arrancamento estático, em pontos de ancoragem definitiva, na qual será feita a inspeção e revisão da resistência dos pontos instalados, no TCU e ISC, em Brasília/DF. | Contratação totalmente nova | - | 14.250,00 |
2791 | 2025 | 10/04/25 | Abril | ISC | Contratação de serviço de marcenaria e vidraçaria para fabricação de mobiliário expositivo para a exposição 'TCU em Dois Tempos: 135 anos de história', com curadoria da equipe do Centro Cultural TCU. | Contratação totalmente nova | - | 55.000,00 |
2789 | 2025 | 25/04/25 | Abril | Seae | Aquisição de 5 (cinco) aparelhos de TV 65", sendo 3 (três) para o Gabinete do Presidente e 2 (duas) para o Gabinete do Ministro Bruno Dantas. | Contratação totalmente nova | - | 27.840,00 |
2786 | 2025 | 01/09/25 | Setembro | Setid | A solução de Application Performance Monitoring/Management (APM) tem como principal objetivo o aprimoramento dos processos de monitoramento dos sistemas corporativos do TCU, de forma a assegurar a manutenção de disponibilidade, desempenho e níveis de serviço do negócio. | Contratação totalmente nova | - | 2.389.664,51 |
2779 | 2025 | 29/08/25 | Agosto | SecAmbientes | Reforma geral das instalações da Secretaria do TCU no Estado de Alagoas (Sec-AL) incluindo substituição do sistema de ar condicionado e reforma das instalações elétricas e hidrosanitárias. | Contratação totalmente nova | - | 3.000.000,00 |
2746 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-SP | Realização de exames laboratoriais dos Servidores do TCU domiciliados no Estado de São Paulo-EPS-2024. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º77/2024-SEGEDAM | 3.851,75 |
2745 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-RJ | Realização de exames laboratoriais para atender os servidores do TCU, domiciliados no estado do Rio de Janeiro. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º3/2024-SEC-RJ | 12.600,00 |
2744 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-MG | Realização de exames laboratoriais dos Servidores do TCU domiciliados no Estado de Minas Gerais, como parte de Exame Periódico de Saúde-EPS-2024. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º79/2024-SEGEDAM | 4.220,28 |
2743 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-SE | Exames laboratoriais periódicos -EPS-2024 realizados nos Servidores da REP-SE. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º72/2024-SEGEDAM | 3.783,79 |
2742 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-PE | Realização dos exames laboratoriais dos servidores doTCU domiciliados no Estado de Pernambuco, como parte do EPS. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º1/2024-SEC-PE | 6.879,60 |
2741 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-PB | Realização de exames laboratoriais dos servidores domiciliados no Estado da Paraíba, como parte do Exame Periódico de Saúde - EPS/2024.. Vigência: 4 meses, a contar do aceite, pela contratada, da nota de empenho. Despesa de 2024. TC 019.577/2024-9. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º4/2024-SEC-PB | 3.868,80 |
2740 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-PA | Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais dos servidores domiciliados no Estado do Pará, como parte do EPS. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º4/2024-SEC-PA | 3.592,80 |
2738 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-MA | Realização do Exame Periódico de Saúde - EPS-2024, a ser realizado pelos servidores domiciliados na Rep-MA. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º69/2024-SEGEDAM | 2.664,62 |
2736 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-CE | Realização do Exame Periódico de Saúde dos Servidores da Representação do TCU no Ceará-REP-CE. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º66/2024-SEGEDAM | 2.494,80 |
2734 | 2025 | 01/07/25 | Julho | SEC-BA | Exame Periódico de Saúde-EPS-2024, a ser realizado pelos Servidores da Rep-BA. | Contratação totalmente nova | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º70/2024-SEGEDAM | 2.416,56 |
2730 | 2025 | 31/07/25 | Julho | Setid | Prestação do Serviço de Outsourcing de Impressão em substituição ao contrato 55/2021 SEGEDAM | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º55/2021-SEGEDAM | 500.000,00 |
2706 | 2025 | 31/03/25 | Março | Secom | Insumos para as atividades da gráfica interna. | Contratação totalmente nova | - | 50.000,00 |
2683 | 2025 | 24/06/25 | Junho | SEC-RJ | Lixeira 30L, basculante de plástico, de bordas arredondadas e retangular. Pugar de colocação de piso. | Contratação totalmente nova | - | 220,00 |
2680 | 2025 | 15/04/25 | Abril | SecFinanças | Contratação Emergencial da prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º29/2022-SEGEDAM | 12.010.080,00 |
2679 | 2025 | 24/03/25 | Março | SEC-RJ | Açúcar em sachê 5g. Caixa com 1.000 unidades | Contratação totalmente nova | - | 5.250,00 |
2678 | 2025 | 24/03/25 | Março | SEC-RJ | Café em pó, torrado, moído, alto vácuo,100% arábica, fornecido em embalagem de 500
gramas. Possui selo de pureza da ABIC e Nível Mínimo de Qualidade (NMQ) global
igual ou superior a 06 (seis) pontos na escala sensorial. | Contratação totalmente nova | - | 16.000,00 |
2677 | 2025 | 24/03/25 | Março | SEC-RJ | Garrafa térmica da marca Termolar de 1,8 L com bomba de pressão revestida em aço /inox fosco para proteger contra manchas. Ampola de vidro e sistema que evita pingos. | Contratação totalmente nova | - | 360,00 |
2675 | 2025 | 06/10/25 | Outubro | SecAmbientes | Aquisição de solução de controle de acesso de pessoas e veículos e de solução de controle de ponto eletrônico, incluindo softwares, equipamentos, instalação, configuração e suporte técnico, mediante regimento associado de fornecimento e prestação de serviços, para atender o TCU em Brasília/DF. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º45/2019-SEGEDAM | 16.000.000,00 |
2674 | 2025 | 15/04/25 | Abril | SecAmbientes | Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de segurança patrimonial em eventos culturais para atendimento das necessidades do TCU na exposição de obras de arte de alto valor no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (CCTCU), em Brasília/DF. | Contratação totalmente nova | - | 605.066,04 |
2663 | 2025 | 15/04/25 | Abril | SRI-Adjunta | Panelas de indução
Sanduicheira | Contratação totalmente nova | - | 1.200,00 |
2662 | 2025 | 26/03/25 | Março | ISC | Contratação de serviço para a confecção de duas maquetes táteis a serem exibidas na próxima exposição do Museu do TCU Ministro Guido Mondin, localizado no Centro Cultural TCU ¿ CCTCU | Contratação totalmente nova | - | 40.000,00 |
2645 | 2025 | 04/04/25 | Abril | Aceri | Contratação de 3 licenças de acesso à Lista de Autoridades Governamentais (LAG), pelo período de 2 anos. | Contratação totalmente nova | - | 5.200,00 |
2640 | 2025 | 05/05/25 | Maio | ISC | Consultoria especializada para prestação de serviço técnico de desenvolvimento de estratégias e planejamento para o desenvolvimento, detalhamento e especificação das atividades desenvolvidas pelo Centro Cultural TCU (CCTCU) | Contratação totalmente nova | - | 62.000,00 |
2427 | 2025 | 01/05/25 | Maio | SecAmbientes | Prestação de serviço de vigilância remota e eletrônica, com fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas, para as instalações da Sec-MS. | Contratação totalmente nova | - | 34.500,00 |
2396 | 2025 | 16/02/25 | Fevereiro | SecAmbientes | Prestação de serviços de upgrade do software da solução integrada RFID. | Contratação totalmente nova | CONTRATO N.º3/2024-SEGEDAM | 0,01 |
2393 | 2025 | 31/03/25 | Março | SecAmbientes | Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e remanejamento de divisórias, portas, armários e estações de trabalho, incluindo acessórios, nos edifícios do TCU em Brasília. | Contratação totalmente nova | - | 2.144.632,68 |
2389 | 2025 | 04/03/25 | Março | Secom | Contratação de serviços de design gráfico e produção de conteúdo multimídia nas dependências do Tribunal de Conas da União no Distrito Federal. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATO N.º2/2020-SEGEDAM | 518.674,16 |
2388 | 2025 | 01/04/25 | Abril | Setid | Serviço de emissão de certificados digitais para pessoa física do tipo A3 com dispositivo para armazenamento de certificados digitais do tipo token USB e visitas locais para emissão de certificados nas instalações do Tribunal. | Contratação totalmente nova | - | 150.000,00 |
2385 | 2025 | 13/10/25 | Outubro | Adgedam | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DEEPL ADVANCED, PELO PERÍODO DE 12 MESES, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - SECEX ONU. | Contratação improrrogável no exercício | CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO N.º76/2024-SEGEDAM | 55.000,00 |
2382 | 2025 | 05/02/25 | Fevereiro | SecPessoas | Troca do Eletrodo (PAS) Adulto e Infantil do Desfibrilador que encontra a disposição dos bombeiros do TCU e também um Eletro (PAS) Infantil que se encontra no ISC. Totalizando 3. | Contratação totalmente nova | - | 1.414,17 |
2378 | 2025 | 25/03/25 | Março | SecAmbientes | Garrafões de água mineral, em material plástico de 20 litros | Contratação totalmente nova | - | 2.000,00 |
2375 | 2025 | 10/02/25 | Fevereiro | Secom | Prestação de serviços contínuos especializados de apoio à Secretaria de Comunicação do TCU, para atendimento das Secretarias e da Presidência. | Contratação totalmente nova | CONTRATO N.º27/2023-SEGEDAM | 267.945,48 |
2373 | 2025 | 31/01/25 | Janeiro | SecAmbientes | Aquisição de um purificador de água marca/modelo Everest Soft Star, branco, 110v. | Contratação totalmente nova | - | 1.300,00 |
2371 | 2025 | 30/01/25 | Janeiro | SecAmbientes | Um aparelho de ar-condicionado cassete 4 vias de 18.000Btus e um aparelho de ar-condicionado Hi-Wall de 18.000Btus, ambos da marca Hitachi e tipo VRF. | Contratação totalmente nova | - | 14.000,00 |
